04799
서울특별시 성동구 아차산로17길 49 1622~1623호
(성수동2가 , 생각공장데시앙플렉스)
04799
서울특별시 성동구 아차산로17길 49 1622~1623호
(성수동2가 , 생각공장데시앙플렉스)
지역 | 원전 | 노형 | 용량(MWe) | 착공 | 운전 |
---|---|---|---|---|---|
Phuoc Dinh | Ninh Thuan 1-1 | VVER-1000/428 | 1060 | 2017년 or 2018년 | 2023년 |
Ninh Thuan 1-2 | VVER-1000/428 | 1060 | 2018년 or 2019년 | 2024년 | |
Ninh Thuan 1-3 | VVER-1000 | 1000 | (미정) | ||
Ninh Thuan 1-4 | VVER-1000 | 1000 | (미정) | ||
Vinh Hai | Ninh Thuan 2-1 | Japanese Gen Ⅲ or Atmea1 | 850-1150 | 2015년 12월 | 2024년(미정) |
Ninh Thuan 2-2 | Japanese Gen Ⅲ or Atmea1 | 850-1150 | 2016년 | 2025년(미정) | |
Ninh Thuan 2-3 | Japanese Gen Ⅲ or Atmea1 | 850-1150 | (미정) | ||
Ninh Thuan 2-4 | Japanese Gen Ⅲ or Atmea1 | 850-1150 | (미정) | ||
Central | APR-1400(미정) | 1350 | 2028년 | ||
Central | APR-1400(미정) | 1350 | 2029년 |
<자료> World Nuclear Association(http://www.world-nuclear.org 2014. 11. 20)