04799
서울특별시 성동구 아차산로17길 49 1622~1623호
(성수동2가 , 생각공장데시앙플렉스)
04799
서울특별시 성동구 아차산로17길 49 1622~1623호
(성수동2가 , 생각공장데시앙플렉스)
<인도의 건설 중인 원전 현황>
원자로 | 노형 | 총용량/순용량(MWe) | 착공 상업운전 예정일 | 상업운전 예정일 |
---|---|---|---|---|
Kudankulam 2 | PWR(VVER) | 1000/917 | 2002년 7월 | 2014년 |
Kalpakkam PFBR | FBR | 500/470 | 2004년 10월 | 2015년 |
Kakrapar 3 | PHWR | 700/630 | 2010년 11월 | 2015년 6월 |
Kakrapar 4 | PHWR | 700/630 | 2011년 3월 | 2015년 12월 |
Rajasthan 7 | PHWR | 700/630 | 2011년 7월 | 2016년 6월 |
Rajasthan 8 | PHWR | 700/630 | 2011년 9월 | 2016년 12월 |
총계 (6기) | 4300/3907 |
<자료> World Nuclear Association(www.world-nuclear.org 2014. 11. 20)